Service Menu Page 3
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $129.95 | $129.95 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $129.95 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $349.95 | $349.95 | $409.95 | $349.95 | $509.95 | $509.95 | $509.95 | $509.95 | $509/95 | $519.95 | $519.95 | $319.95 | $319.95 | $319.95 | $349.95 | $409.95 | $319.95 | $319.95 | $319.95 | $224.95 | $319.95 | $319.95 | $319.95 | $319.95 | $319.95 |
| 20K | $174 | $174 | $210 | $174 | $204.95 | $369.95 | $369.95 | $225 | $225 | $210 | $210 | $174 | $174 | $174 | $174 | $195 | $174 | $174 | $174 | $68.95 | $174 | $174 | $174 | $195 | $195 |
| 25K | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $204.95 | $369.95 | $369.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $195 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 | $68.95 |
| 30K | $624.95 | $624.95 | $819.95 | $624.95 | $684.95 | $709.95 | $709.95 | $709.95 | $709.95 | $819.95 | $819.95 | $624.95 | $624.95 | $624.95 | $641.95 | $641.95 | $624.95 | $641.95 | $641.95 | $459.95 | $641.95 | $641.95 | $641.95 | $624.95 | $624.95 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $94.95 | $94.95 | $131.95 | $94.95 | $131.95 | $131.95 | $131.95 | $131.95 | $131.95 | $131.95 | $131.95 | $94.95 | $94.95 | $94.95 | $94.95 | $94.95 | $94.95 | $94.95 | $94.95 | N/A | $93.55 | $93.55 | $93.55 | $125.95 | $125.95 |
| Tire Rotation | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 |
| Wheel Alignment | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 |
| Diagnostic Inspection | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.